Ročišta
Kantonalni sud u Sarajevu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
65 0 K 1103984 24 Kž 4 | 26.03.2025 14:20 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1059545 25 Kž 7 | 26.03.2025 14:10 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 849735 25 Kž | 26.03.2025 14:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 047802 25 K | 26.03.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 045590 24 K | 26.03.2025 13:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 K 1099221 25 Kž 5 | 26.03.2025 12:50 | JASENKO RUŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1089150 25 Kž 5 | 26.03.2025 12:40 | JASENKO RUŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 745632 25 Kž | 26.03.2025 12:30 | JASENKO RUŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 926352 25 Kž | 26.03.2025 12:20 | JASENKO RUŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 997686 25 Kž | 26.03.2025 12:10 | JASENKO RUŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1024106 25 Kž | 26.03.2025 12:00 | JASENKO RUŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1024106 25 Kž | 26.03.2025 12:00 | JASENKO RUŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 041099 23 K | 26.03.2025 11:30 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 027931 23 K 2 | 26.03.2025 11:00 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 U 040853 22 U | 26.03.2025 10:20 | ELVIRA BEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
09 0 U 040739 22 U | 26.03.2025 10:00 | ADI ISAKOVIĆ | Javna Rasprava | |
09 0 K 044861 23 K | 26.03.2025 10:00 | IGOR TODOROVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 U 042376 22 U | 26.03.2025 10:00 | ELVIRA BEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
09 0 K 047771 24 K | 25.03.2025 14:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 037092 24 K 2 | 25.03.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 Rs 335803 24 Rsž 3 | 25.03.2025 11:00 | AJNA AVDISPAHIĆ-ĐONKO | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
09 0 K 046896 24 K | 25.03.2025 10:00 | ROZITA ŠIMIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 U 045068 23 U | 25.03.2025 10:00 | MIRELA OMANOVIĆ | Javna Rasprava | |
65 0 Rs 545430 24 Rsž 2 | 25.03.2025 09:00 | NEDŽAD ŠLJUKA | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
09 0 K 033214 25 K | 24.03.2025 13:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 044199 24 K | 24.03.2025 12:30 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 048237 25 K | 24.03.2025 12:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 039477 23 K 3 | 24.03.2025 10:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 044198 23 K | 24.03.2025 10:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 045772 24 Kps | 21.03.2025 10:00 | ISMAR JUKIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
09 0 K 046546 25 K | 21.03.2025 10:00 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 026817 24 K | 21.03.2025 09:30 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 K 929056 25 Kž 2 | 20.03.2025 13:00 | ROZITA ŠIMIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1044892 25 Kž | 20.03.2025 12:50 | ROZITA ŠIMIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 781107 25 Kž | 20.03.2025 12:40 | ROZITA ŠIMIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 899565 25 Kž 3 | 20.03.2025 12:30 | ROZITA ŠIMIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 848678 25 Kž | 20.03.2025 12:20 | ROZITA ŠIMIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1055018 25 Kž | 20.03.2025 12:10 | ROZITA ŠIMIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1014368 25 Kž 13 | 20.03.2025 12:00 | ROZITA ŠIMIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 586651 24 Gž 2 | 20.03.2025 11:30 | NIVES ABDAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 048750 25 Mpom | 20.03.2025 09:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Saslušanje | |
65 0 P 538993 24 Gž 2 | 19.03.2025 13:00 | NAIDA TABAKOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
09 0 K 046796 25 K | 19.03.2025 11:00 | ROZITA ŠIMIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 044586 25 Kv 15 | 19.03.2025 10:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 Ps 1038702 24 Pž 2 | 19.03.2025 10:00 | JASENKA POTOGIJA | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
09 0 K 047384 25 K | 18.03.2025 13:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 037141 23 K 2 | 18.03.2025 12:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 Rs 757403 23 Rsž | 18.03.2025 12:00 | VILDANA DERVOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
09 0 K 042976 24 K | 18.03.2025 11:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 044586 24 K | 18.03.2025 09:30 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 026683 23 K | 17.03.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 012424 24 K | 17.03.2025 13:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 040265 25 K 2 | 17.03.2025 13:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 034430 23 K | 17.03.2025 12:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 036719 23 K | 17.03.2025 10:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 040906 24 K | 17.03.2025 10:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 027791 23 K | 17.03.2025 09:30 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 K 904778 25 Kž | 14.03.2025 10:50 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 974196 24 Kž | 14.03.2025 10:45 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 934546 25 Kž | 14.03.2025 10:40 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1008605 25 Kž | 14.03.2025 10:30 | INDIRA JAHIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 936871 25 Kž | 14.03.2025 10:30 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1013069 25 Kž | 14.03.2025 10:20 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 954403 25 Kž | 14.03.2025 10:15 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1053849 25 Kž 5 | 14.03.2025 10:10 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 047506 24 K | 14.03.2025 10:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 K 1036468 24 Kž | 14.03.2025 10:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 920031 25 Kž | 14.03.2025 09:50 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1065760 25 Kž | 14.03.2025 09:40 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1038197 25 Kž | 14.03.2025 09:30 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 035796 23 K | 14.03.2025 09:30 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 041102 22 K 2 | 13.03.2025 13:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 034879 24 K | 13.03.2025 09:30 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 040085 23 K | 13.03.2025 09:30 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 042325 22 K | 13.03.2025 00:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 046407 24 K | 12.03.2025 13:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 031067 21 K | 12.03.2025 13:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 047802 25 K | 12.03.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 P 756117 22 Gž | 12.03.2025 13:00 | NERMINA NOVALIJA | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 047852 24 Gž | 12.03.2025 12:50 | ANABELA BOGDAN-KRSTOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 047818 24 Gž | 12.03.2025 12:40 | ANABELA BOGDAN-KRSTOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 044236 23 Gž | 12.03.2025 12:30 | ANABELA BOGDAN-KRSTOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 047540 24 Gž | 12.03.2025 12:20 | ANABELA BOGDAN-KRSTOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 046787 24 Gž | 12.03.2025 12:15 | ANABELA BOGDAN-KRSTOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 043742 25 K 2 | 12.03.2025 12:00 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 047447 24 K | 12.03.2025 11:30 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 K 1136025 25 Kž 2 | 12.03.2025 11:30 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 038840 21 Gž | 12.03.2025 11:20 | ELMA ZORABDIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 Rs 532224 24 Rsž 2 | 12.03.2025 11:20 | SMAJO ŠABIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 O 132356 23 Gž | 12.03.2025 11:10 | SMAJO ŠABIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 O 132356 24 Gž 2 | 12.03.2025 11:10 | SMAJO ŠABIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Reg 048378 25 Pž | 12.03.2025 11:05 | ELMA ZORABDIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1133217 25 Kž 2 | 12.03.2025 11:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 722856 22 Gž | 12.03.2025 11:00 | SMAJO ŠABIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 Ps 792646 24 Pž 3 | 12.03.2025 10:50 | ELMA ZORABDIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 043123 23 Gž | 12.03.2025 10:40 | ELMA ZORABDIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 046945 24 Gž | 12.03.2025 10:30 | ELMA ZORABDIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 048015 24 Gž | 12.03.2025 10:30 | AJNA AVDISPAHIĆ-ĐONKO | Sjednica Vijeća | |
09 0 U 040853 22 U | 12.03.2025 10:00 | ELVIRA BEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
65 0 K 948767 24 Kžk | 12.03.2025 10:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
- 1 - 100 / 310
- 1
- 2
- 3
- 4