Ročišta
Kantonalni sud u Novom Travniku
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
06 0 K 020674 25 Mpom | 05.05.2025 13:00 | LAZARELA PORIĆ | Saslušanje | |
06 0 K 018468 24 K | 25.04.2025 10:30 | VESNA VUJICA | Glavni Pretres | |
06 0 U 019895 24 U | 24.04.2025 12:00 | LAZARELA PORIĆ | Javna Rasprava | |
51 0 K 148976 25 Kžk | 24.04.2025 09:00 | EDVIN KOKIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
06 0 K 019656 25 Kps | 23.04.2025 14:00 | EDVIN KOKIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
128 0 K 037392 25 Kž | 23.04.2025 12:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 123016 25 Kž | 23.04.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 019787 25 K | 18.04.2025 09:00 | EDVIN KOKIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 K 018198 24 K 2 | 17.04.2025 09:00 | VESNA VUJICA | Glavni Pretres | |
06 0 K 013238 24 K | 11.04.2025 09:00 | EDVIN KOKIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 K 019878 24 K | 10.04.2025 12:00 | DARMIN AVDIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 U 019956 24 U | 07.04.2025 13:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020070 24 U | 07.04.2025 12:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020126 24 U | 07.04.2025 12:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019988 24 U | 07.04.2025 11:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 202750 24 Kž | 07.04.2025 11:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 216370 24 Kž | 07.04.2025 10:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 210426 24 Kž 2 | 07.04.2025 10:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 108957 24 Kž | 07.04.2025 09:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 179501 25 Kž 2 | 07.04.2025 09:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 052461 25 Kž 2 | 07.04.2025 08:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 231366 25 Kž | 07.04.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 019878 24 K | 04.04.2025 12:00 | DARMIN AVDIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 K 018468 24 K | 04.04.2025 10:30 | VESNA VUJICA | Glavni Pretres | |
51 0 K 231446 25 Kž | 04.04.2025 08:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 222718 25 Kž 5 | 04.04.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 019480 24 Kpp 3 | 03.04.2025 12:00 | VESNA VUJICA | Saslušanje | |
06 0 K 018198 24 K 2 | 03.04.2025 09:00 | VESNA VUJICA | Glavni Pretres | |
06 0 K 020478 25 Kps | 02.04.2025 14:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
51 0 P 021754 25 Gži 2 | 02.04.2025 12:30 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 I 021280 25 Gž | 02.04.2025 12:00 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
51 0 Mal 019883 25 Gži | 02.04.2025 11:45 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 Rs 068506 25 Rsž | 02.04.2025 11:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Ps 018483 25 Pžip 2 | 02.04.2025 10:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019830 24 U | 02.04.2025 10:20 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 Rs 068328 24 Rsž | 02.04.2025 10:15 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019829 24 U | 02.04.2025 10:00 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019809 24 U | 02.04.2025 10:00 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 P 102267 25 Gži | 02.04.2025 10:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 Rs 068337 24 Rsž | 02.04.2025 09:30 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Mal 066625 25 Gži | 02.04.2025 09:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019823 24 U | 02.04.2025 09:20 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 I 175314 25 Gž 2 | 02.04.2025 09:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019839 24 U | 02.04.2025 09:00 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 Rs 068416 24 Rsž | 02.04.2025 08:45 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 Rs 115025 24 Rsži | 02.04.2025 08:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020660 25 Mpom | 01.04.2025 14:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište | |
06 0 U 020629 25 U | 01.04.2025 12:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020627 25 U | 01.04.2025 11:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020592 25 U | 01.04.2025 11:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020099 24 U | 01.04.2025 10:30 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020099 24 U | 01.04.2025 10:30 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020628 25 U | 01.04.2025 10:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
46 0 P 104241 24 Gž 2 | 01.04.2025 09:50 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Rs 158829 25 Rsži 2 | 01.04.2025 09:40 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 I 068154 25 Gž | 01.04.2025 09:30 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 I 068390 25 Gž | 01.04.2025 09:20 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 212628 25 Gž | 01.04.2025 09:10 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 212628 25 Mož | 01.04.2025 09:00 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020070 24 U | 01.04.2025 09:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019942 24 U | 01.04.2025 08:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 019770 24 U | 01.04.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 013238 24 K | 28.03.2025 09:00 | EDVIN KOKIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 U 019747 24 U | 28.03.2025 08:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 065479 25 Kž | 28.03.2025 08:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 218143 24 Kž | 27.03.2025 13:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 221776 24 Kž | 27.03.2025 12:30 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020068 24 U | 27.03.2025 12:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 228782 25 Kž 2 | 27.03.2025 10:00 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 K 205965 25 Kž | 27.03.2025 09:50 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
128 0 K 038395 25 Kž | 27.03.2025 09:20 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 103577 25 Kž 2 | 27.03.2025 09:00 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
46 0 K 108759 25 Kž | 27.03.2025 08:40 | VESNA VUJICA | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 019787 25 K | 26.03.2025 12:00 | EDVIN KOKIĆ | Glavni Pretres | |
06 0 Reg 020173 24 Pž | 26.03.2025 11:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 V 195453 24 Gž | 26.03.2025 10:45 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 Reg 020221 24 Pž | 26.03.2025 10:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 Reg 020264 24 Pž | 26.03.2025 10:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 214272 24 Gž | 26.03.2025 09:45 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 179283 24 Gž 2 | 26.03.2025 09:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 Dn 019890 24 Gž | 26.03.2025 09:00 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 V 113050 24 Gž | 26.03.2025 08:45 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
46 0 P 088191 24 Gž 3 | 26.03.2025 08:00 | ALMA ISLAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Ps 104604 25 Pž | 25.03.2025 10:00 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 208375 24 Gž | 25.03.2025 09:50 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 I 067205 24 Gž | 25.03.2025 09:40 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Rs 158829 24 Rsži | 25.03.2025 09:30 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
49 0 P 065193 24 Gž | 25.03.2025 09:20 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Ps 104604 25 Pž 3 | 25.03.2025 09:20 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Ps 209824 24 Pž | 25.03.2025 09:10 | DENIS TRIFKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 Ps 104604 25 Pž 2 | 25.03.2025 09:10 | AIDA PEZER-ALIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020563 25 U | 25.03.2025 08:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 U 020587 25 U | 25.03.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 008884 25 Kv 5 | 24.03.2025 08:30 | EDVIN KOKIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 179283 24 Gž 2 | 21.03.2025 12:00 | EDVIN KOKIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
06 0 K 019878 25 Kv 4 | 21.03.2025 08:30 | LAZARELA PORIĆ | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 014078 25 Kv 2 | 21.03.2025 08:00 | DARMIN AVDIĆ | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 218683 25 Gž | 20.03.2025 14:10 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
51 0 P 124445 22 Gž | 20.03.2025 14:00 | DAVOR KELAVA | Sjednica Vijeća | |
06 0 K 020291 25 Kv 3 | 20.03.2025 14:00 | DARMIN AVDIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
- 1 - 100 / 176
- 1
- 2