Ročišta
Općinski sud u Konjicu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
56 0 P 079068 23 P | 12.03.2025 12:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083857 24 P | 12.03.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083993 25 P | 12.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 081964 24 Pr | 12.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082473 24 Pr | 12.03.2025 00:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 082556 24 P | 11.03.2025 12:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 V 083530 24 V | 11.03.2025 11:30 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Uviđaj | |
56 0 P 082793 24 P | 11.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Ip 080222 23 Ip | 11.03.2025 10:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
56 0 Pr 082037 24 Pr | 11.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 082948 24 Mal | 10.03.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083401 24 P | 10.03.2025 11:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Rs 083300 24 Rs | 10.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 V 083063 24 V | 10.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 082954 24 P | 10.03.2025 09:03 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 083700 25 K | 07.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 V 080885 24 V | 07.03.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 081233 24 Mal | 07.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 082175 24 P | 06.03.2025 12:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 071416 24 P 2 | 06.03.2025 12:00 | MILE ANIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 080109 23 Mal | 06.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 081339 24 Kom | 06.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084086 25 P | 06.03.2025 10:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Mal 081336 24 Kom | 06.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083333 24 P | 06.03.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Rs 082216 24 Rs | 06.03.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083348 24 P | 05.03.2025 13:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083957 24 P | 05.03.2025 12:00 | KATARINA DRMAĆ | Ročište | |
56 0 P 084169 25 P | 05.03.2025 11:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083065 24 P | 05.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 079427 23 P | 05.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 084007 25 Mal | 05.03.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Rs 081020 24 Rs | 05.03.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083213 24 P | 04.03.2025 13:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Mal 083906 24 Mal | 04.03.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 V 083858 24 V | 04.03.2025 11:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 067055 23 P 2 | 04.03.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083726 24 P | 04.03.2025 10:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 083622 24 Kps | 04.03.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 083834 24 P | 04.03.2025 10:00 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 Mal 082637 24 Mal | 04.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084234 25 Kps | 04.03.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 083491 24 P | 04.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083359 24 P | 04.03.2025 09:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 082558 24 Mal 2 | 04.03.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082433 24 P | 03.03.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084152 25 Kps | 03.03.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084340 25 Kps | 03.03.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084288 25 Kps | 03.03.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084291 25 Kps | 03.03.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 V 083728 24 V | 03.03.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084235 25 Kps | 03.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 083846 24 P | 28.02.2025 11:00 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 081206 24 K | 28.02.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 082615 24 P | 28.02.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 080881 24 K | 28.02.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
56 0 P 083297 24 P | 28.02.2025 09:00 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 081936 24 P | 28.02.2025 00:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 V 082834 24 V | 27.02.2025 11:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Uviđaj | |
56 0 P 080744 24 P | 27.02.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082106 24 Pr | 27.02.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082575 24 Pr | 27.02.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 082849 24 Kps | 27.02.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 081207 24 K | 27.02.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 082548 24 Pr | 27.02.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 079427 23 P | 27.02.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 082199 24 P | 27.02.2025 09:30 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084274 25 Kps | 27.02.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Pr 082541 24 Pr | 27.02.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084293 25 Kps | 27.02.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Mal 084015 25 Kom | 27.02.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 082461 24 Pr | 27.02.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 I 077384 24 P | 27.02.2025 08:30 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 081233 24 Mal | 26.02.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 069291 24 P 2 | 26.02.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Rs 081020 24 Rs | 26.02.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082570 24 Pr | 25.02.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082854 24 Pr | 25.02.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083065 24 P | 25.02.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 V 083063 24 V | 25.02.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082573 24 Pr | 25.02.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Prm 082485 24 Prm | 25.02.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082537 24 Pr | 25.02.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082539 24 Pr | 25.02.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084218 25 Kps | 25.02.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 082458 24 P | 24.02.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 082458 24 P | 24.02.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 K 083960 25 K | 24.02.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 082837 24 P | 24.02.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084051 25 Kps | 24.02.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 084012 25 P | 21.02.2025 13:00 | KATARINA DRMAĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 081149 24 P | 21.02.2025 10:45 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083594 24 Pr | 21.02.2025 10:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 083035 24 Kom | 21.02.2025 10:15 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083627 24 Pr | 21.02.2025 10:15 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082540 24 Pr | 21.02.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 081302 24 Kom | 21.02.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083699 24 Pr | 21.02.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083532 24 Pr | 21.02.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 084007 25 Mal | 21.02.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
- 1 - 100 / 158
- 1
- 2