Ročišta
Općinski sud u Zavidovićima
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
42 0 Pr 067736 24 Pr | 25.04.2025 10:30 | ŠAHBAZ SRGANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 Pr 067395 24 Pr | 25.04.2025 10:00 | ŠAHBAZ SRGANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 P 068236 24 I | 25.04.2025 09:30 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Ročište | |
42 0 Pr 067394 24 Pr | 25.04.2025 09:30 | ŠAHBAZ SRGANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 Pr 067397 24 Pr | 25.04.2025 09:00 | ŠAHBAZ SRGANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 I 067242 24 I | 25.04.2025 08:40 | DINO ALIČIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 I 067350 24 Kom | 25.04.2025 08:30 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 I 068008 24 I | 25.04.2025 08:20 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 I 065335 23 I | 25.04.2025 08:10 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 P 066034 24 I | 25.04.2025 08:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 P 068221 24 P | 24.04.2025 13:00 | ZINETA POLIĆ | Glavna Rasprava | |
42 0 K 067788 24 K | 24.04.2025 12:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 I 037095 24 Kom 2 | 24.04.2025 11:50 | DINO ALIČIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 K 065983 24 K | 24.04.2025 11:45 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 I 044273 23 Kom 3 | 24.04.2025 11:40 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 I 061775 24 Kom 2 | 24.04.2025 11:30 | HAVA MUHIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
42 0 Mal 068260 24 Mal | 24.04.2025 10:00 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Glavna Rasprava | |
42 0 V 067789 24 V | 24.04.2025 10:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište | |
42 0 K 066393 24 K | 24.04.2025 09:30 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 V 067241 24 V | 24.04.2025 09:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište | |
42 0 K 067607 24 K | 24.04.2025 09:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 P 067029 24 P | 24.04.2025 09:00 | HAVA MUHIĆ | Glavna Rasprava | |
42 0 Mal 069548 25 Mal | 23.04.2025 14:00 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 Mal 069419 25 Mal | 23.04.2025 13:15 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 Mal 069426 25 Mal | 23.04.2025 12:30 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 K 064391 24 K | 23.04.2025 12:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 P 069403 25 P | 23.04.2025 12:00 | HAVA MUHIĆ | Glavna Rasprava | |
42 0 Mal 069443 25 Mal | 23.04.2025 11:45 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 P 068377 24 P | 23.04.2025 10:00 | HAVA MUHIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 V 061389 24 V 2 | 23.04.2025 10:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
42 0 Mal 068234 24 Mal | 23.04.2025 10:00 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 Mal 068192 24 Mal | 23.04.2025 09:00 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 I 061724 23 I | 23.04.2025 09:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Ročište | |
42 0 P 068072 24 P | 23.04.2025 08:30 | HAVA MUHIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 V 065888 24 V | 22.04.2025 13:30 | HAVA MUHIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 K 067678 24 K | 22.04.2025 12:00 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 Pr 068261 24 Pr | 22.04.2025 12:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 V 069383 25 V | 22.04.2025 12:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište | |
42 0 K 062214 25 Kps | 22.04.2025 10:40 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 069120 25 Kps | 22.04.2025 10:30 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 069289 25 Kps | 22.04.2025 10:20 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068756 24 Kps | 22.04.2025 10:10 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068755 24 Kps | 22.04.2025 10:10 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068756 24 Kps | 22.04.2025 10:00 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068864 24 Kps | 22.04.2025 09:50 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 065243 24 Kps | 22.04.2025 09:40 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068317 24 Kps | 22.04.2025 09:30 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068318 24 Kps | 22.04.2025 09:20 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068526 24 Kps | 22.04.2025 09:10 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 065695 24 K | 22.04.2025 09:00 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 P 069511 25 P | 22.04.2025 09:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište Po Prijedlogu Za Povrat U Prijašnje Stanje | |
42 0 P 067347 24 P | 22.04.2025 09:00 | HAVA MUHIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 K 068775 24 Kps | 22.04.2025 09:00 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 Mal 068186 24 Mal | 22.04.2025 09:00 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 Pr 068700 24 Pr | 22.04.2025 09:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 K 063232 24 K | 21.04.2025 13:00 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 K 067340 24 K | 21.04.2025 11:45 | ŠAHBAZ SRGANOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 K 061344 23 K | 21.04.2025 09:00 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 V 065152 23 V | 21.04.2025 09:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište | |
42 0 V 069661 25 V | 21.04.2025 08:30 | ZINETA POLIĆ | Ročište | |
42 0 K 067404 24 K | 18.04.2025 09:30 | ŠAHBAZ SRGANOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 Mal 069491 25 Mal | 17.04.2025 13:30 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 Mal 069425 25 Mal | 17.04.2025 13:00 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 K 069463 25 Kps | 17.04.2025 10:50 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068490 24 Kps | 17.04.2025 10:40 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068215 24 Kps | 17.04.2025 10:30 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 062565 24 Kps | 17.04.2025 10:20 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 065147 24 Kps | 17.04.2025 10:10 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 Pr 068696 24 Pr | 17.04.2025 10:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 K 068314 24 Kps | 17.04.2025 10:00 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 067986 24 Kps | 17.04.2025 09:50 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068278 24 Kps | 17.04.2025 09:40 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068559 24 Kps | 17.04.2025 09:30 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 067938 24 Kps | 17.04.2025 09:20 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 067956 24 Kps | 17.04.2025 09:10 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 P 067183 24 P | 17.04.2025 09:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
42 0 Pr 068253 24 Pr | 17.04.2025 09:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 K 062191 25 K | 17.04.2025 09:00 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
42 0 K 068274 24 Kps | 17.04.2025 08:50 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 O 045908 19 O | 16.04.2025 12:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište | |
42 0 K 067676 24 K | 16.04.2025 11:45 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 Mal 068527 24 Mal | 16.04.2025 10:00 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Glavna Rasprava | |
42 0 Pr 067715 24 Pr | 16.04.2025 09:30 | UZEIR KALABIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 Pr 068745 24 Pr | 16.04.2025 09:20 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 Rs 067285 24 Rs | 16.04.2025 09:00 | ZINETA POLIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 K 069021 25 K | 16.04.2025 09:00 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Statusna Konferencija | |
42 0 Pr 068772 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | ĐENITA KURBEGOVIĆ - HUSEINSPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
42 0 Mal 068254 24 Mal | 16.04.2025 09:00 | DINO ALIČIĆ | Pripremno Ročište | |
42 0 K 067652 25 K | 15.04.2025 12:00 | KLAUDIJA SALETOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 K 068316 24 Kps | 15.04.2025 10:30 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 I 069659 25 Mpom | 15.04.2025 10:30 | DINO ALIČIĆ | Ročište | |
42 0 K 068062 24 Kps | 15.04.2025 10:20 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068216 24 Kps | 15.04.2025 10:10 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 V 066695 24 V | 15.04.2025 10:00 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
42 0 P 068166 24 P | 15.04.2025 10:00 | ZINETA POLIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
42 0 K 068178 24 Kps | 15.04.2025 10:00 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068489 24 Kps | 15.04.2025 09:50 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 067791 24 Kps | 15.04.2025 09:40 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 068061 24 Kps | 15.04.2025 09:30 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 067856 24 Kps | 15.04.2025 09:20 | UZEIR KALABIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
- 1 - 100 / 197
- 1
- 2